Size Chart:
Size | Length (inch) | Chest (inch) | Suggested Height (cm) | Suggested Weight (kg) |
M | 26.5 | 34 | 150~155 | 45~49 |
L | 26.75 | 35 | 155~160 | 50~54 |
XL | 27 | 38 | 160~165 | 55~59 |
XXL | 27.25 | 40 | 165~170 | 60~64 |
Product Details | |
Made in | Taiwan |
Material | 100% cotton |
zemez891
Size Chart:
Size | Length (inch) | Chest (inch) | Suggested Height (cm) | Suggested Weight (kg) |
M | 26.5 | 34 | 150~155 | 45~49 |
L | 26.75 | 35 | 155~160 | 50~54 |
XL | 27 | 38 | 160~165 | 55~59 |
XXL | 27.25 | 40 | 165~170 | 60~64 |
Product Details | |
Made in | Taiwan |
Material | 100% cotton |