Size Chart:
Size | Length (inch) | Chest(inch) | Suggested Height(cm) | Suggested Weight(kg) |
M | 31 | 40 | 155~160 | 50~60 |
L | 31.25 | 42 | 160~170 | 60~70 |
XL | 31.5 | 44 | 170~180 | 70~85 |
XXL | 31.75 | 45 | 180~190 | 85+ |
Product Details | |
Made in | Taiwan |
Material | 100% cotton |
zemez891
Size Chart:
Size | Length (inch) | Chest(inch) | Suggested Height(cm) | Suggested Weight(kg) |
M | 31 | 40 | 155~160 | 50~60 |
L | 31.25 | 42 | 160~170 | 60~70 |
XL | 31.5 | 44 | 170~180 | 70~85 |
XXL | 31.75 | 45 | 180~190 | 85+ |
Product Details | |
Made in | Taiwan |
Material | 100% cotton |